Model | LH6090 | LH9015 | LH9018 | LH1224 |
工作行程Working Area(X×Y×Z) | 600×900×300 | 900×1500×300 | 900×1800×300 | 1200×2400×300 |
雕刻深度Engraving depth | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
最大雕刻速度Max engraving speed | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min | 3000mm/min |
加工精度Traveling Accuracy | <0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min | <0.05/300min |
雕刻指令Working Dictate | G代码G code | G代码G code | G代码G code | G代码G code |
主轴Spindle | 3.0kw水冷主轴 3.0kwWater Cooling |
3.0kw水冷主轴 3.0kwWaterCooling |
3.0kw水冷主轴 3.0kwWater Cooling |
3.0kw水冷主轴 3.0kwWater Cooling |
刀具直径Collect | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm | Φ3.175mm,Φ6mm,Φ12.7mm |
XYZ导轨XYZ Guide Rails | 方形直线导轨 Linear Square Rail |
方形直线导轨 Linear Square Rail |
方形直线导轨 Linear Square Rail |
方形直线导轨 Linear Square Rail |
传动方式 Transmission | XY高精级齿轮齿条Rack Gear of X.Y Z轴滚珠丝杆传动Ball Screw of Z axis |